YHCB系列圆弧齿轮泵的保送功能波动,关于介质的顺应才能强,在产业当中失掉了用户的承认;YHCB系列圆弧齿轮泵次要实用于保送粘度在5-1500cst、温度在80℃以下、不含固体颗粒、无腐化性的种种油类介质。齿轮选择特别的材质,可以起到防爆的作用。
YHCB系列圆弧
齿轮泵是容积泵的一种,由两个齿轮、泵体与前后盖构成两个关闭空间,当齿轮转动时,齿轮脱开侧的空间的体积从小变大,构成真空,将液体吸入,齿轮啮合侧的空间的体积从大变小,而将液体挤入管路中去。吸入腔与排挤腔是靠两个齿轮的啮合线来离隔的。
YHCB系列圆弧齿轮泵接纳双圆弧齿轮组成,是顺应产业输油泵需求开展的新产品,是一种能特别齿轮泵,具有流量大、扬程高、体积小、自吸功能强、安置、维修利便等特点。泵可正反转,收支油口依转向定。
YHCB系列圆弧齿轮泵次要实用于保送粘度在5-1500cst,不含固体颗粒无腐化性的种种液体。如:汽油、火油、柴油及机器光滑油,是油槽汽车和煤油部分抱负泵种。
YHCB系列圆弧齿轮泵是油泵的一种,它在油泵中占据很大的局部,是实用于保送种种有光滑性的的液体,并且关于所保送的液体有要求,一样平常温度都不要高于70摄氏度,必要留意的是不合适保送一些具有腐化性的液体,大概是液体内里含有杂质的大概是高度挥发的液体。
YHCB系列圆弧齿轮泵的功能参数:
泵型号 | 流量Q(m 3 /h) | 事情压力P(MPa) | 转速n(r/min) | 服从η(%) | 容许吸上高度(m) | 配用电机 |
轴功率 | 功率kw |
50YHCB-4 | 4 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 1.1 | 1.5 |
50YHCB-8 | 8 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 2.2 | 3 |
50YHCB-12 | 12 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 2.4 | 3 |
50YHCB-15F | 15 | 0.6 | 970 | 60 | 5 | 3.8 | 2.2 |
50YHCB-15 A | 15 | 1.6 | 970 | 60 | 5 | 3.8 | 4 |
65YHCB-15 | 15 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 3.9 | 4 |
65YHCB-20 | 20 | 0.6 | 960 | 62 | 5 | 5.0 | 5.5 |
65YHCB-25 | 25 | 0.6 | 960 | 65 | 5 | 5.0 | 5.5 |
65YHCB-30 | 30 | 0.6 | 960 | 65 | 5 | 7.1 | 5.5 |
65YHCB-35F | 35 | 0.6 | 970 | 66 | 5 | 7.1 | 5.5 |
65YHCB-40 | 40 | 0.6 | 960 | 65 | 5 | 7.4 | 7.5 |
65YHCB-45 | 45 | 0.6 | 800 | 72 | 5 | 7.4 | 7.5 |
76YHCB-40 | 40 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 7.4 | 7.5 |
76YHCB-50 | 50 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 10.3 | 7.5 |
80YHCB-60 | 60 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 14.2 | 11 |
80YHCB-60A | 60 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 14.2 | 11 |
80YHCB-80 | 80 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 16.3 | 18.5 |
80YHCB-80A | 80 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 16.3 | 18.5 |
100YHCB-100 | 100 | 1.6 | 960 | 72 | 5 | 22.3 | 22 |
100YHCB-150 | 150 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 24.5 | 24 |
125YHCB-200 | 200 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 32.7 | 32 |
125YHCB-250 | 250 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 40.8 | 40 |
150YHCB-300 | 300 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 49 | 50 |
泊头AG8泵业的事情职员关于消费YHCB系列圆弧齿轮泵有着丰厚的履历;AG8的YHCB系列圆弧齿轮泵厂家供给,性价比高,在产业当中有着精良的体现;提供美满的办事系统和技能引导,等待您的垂询。